Bảng lịch thi đấu Ligue 1 tháng 12: Thông tin chi tiết và phân tích
Tháng 12 là thời điểm mà các đội bóng tại Ligue 1 bước vào giai đoạn cuối cùng của mùa giải,ảnglịchthiđấuLiguethángBảnglịchthiđấuLiguethángThôngtinchitiếtvàphântíCameroonRogerMilla với nhiều trận đấu quan trọng và đầy kịch tính. Dưới đây là bảng lịch thi đấu Ligue 1 tháng 12, cùng với những phân tích chi tiết về các trận đấu này.
1. Bảng lịch thi đấu Ligue 1 tháng 12
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|
1/12 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2/12 | 20:45 | Lyon | Bordeaux |
3/12 | 20:45 | Marseille | Lille |
4/12 | 20:45 | Nantes | ASM Cannes |
5/12 | 20:45 | Nice | Angers |
6/12 | 20:45 | Stade Rennais | PSG |
7/12 | 20:45 | Olympique Lyonnais | Bordeaux |
8/12 | 20:45 | Marseille | Nantes |
9/12 | 20:45 | ASM Cannes | Nice |
10/12 | 20:45 | Angers | Stade Rennais |
11/12 | 20:45 | PSG | Marseille |
12/12 | 20:45 | Bordeaux | ASM Cannes |
13/12 | 20:45 | Lille | Nice |
14/12 | 20:45 | Nantes | Angers |
15/12 | 20:45 | Stade Rennais | ASM Cannes |
16/12 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
17/12 | 20:45 | Nice | Lille |
18/12 | 20:45 | Angers | Nantes |
19/ tác giả:sự kiện thể thao
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-
|