Đội hình xuất phát của đội tuyển bóng đá Việt Nam
Trong trận đấu này,ếtbàitrậnđấubóngđáViệtNamĐộihìnhxuấtphátcủađộituyểnbóngđáViệngôi sao bóng đá barbara đội tuyển bóng đá Việt Nam đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Nguyễn Văn Trí | ||||||||||||||||
Hậu vệ trái | Trần Văn Hùng | ||||||||||||||||
Hậu vệ trung tâm | Nguyễn Văn Toàn | ||||||||||||||||
Hậu vệ phải | Phạm Văn Quyết | ||||||||||||||||
Đồng đội thủ môn | Nguyễn Văn Long | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hậu | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Toản | ||||||||||||||||
Trung vệ | Trần Văn Tài | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hưng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | ||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng |
Tên cầu thủ | Quốc gia | Thời kỳ hoạt động | Điểm nhấn sự nghiệp |
---|---|---|---|
Phạm Ngọc Hùng | Việt Nam | 1980-2000 | Đội trưởng đội tuyển quốc gia, vô địch AFC Cup 2000 |
Nguyễn Hữu Thắng | Việt Nam | 1990-2010 | Đội trưởng đội tuyển quốc gia, vô địch AFF Cup 2008 |
Nguyễn Văn Hùng | Việt Nam | 2000-2015 | Đội trưởng đội tuyển quốc gia, vô địch AFC Cup 2010 |
Phong cách chơi bóng của các ngôi sao quá cố
Phong cách chơi bóng của các ngôi sao quá cố thường có những đặc điểm riêng biệt, tạo nên dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ.
1. Phạm Ngọc Hùng
Phạm Ngọc Hùng là một tiền vệ kỹ thuật, có khả năng kiểm soát bóng tốt và truyền bóng chính xác. Anh thường chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa hàng phòng ngự và hàng công.
2. Nguyễn Hữu Thắng
Nguyễn Hữu Thắng là một tiền vệ tấn công, có khả năng dribble và tạo ra những cơ hội nguy hiểm cho đội bạn. Anh thường chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, đóng vai trò quan trọng trong việc mở toang hàng công.
3. Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng là một tiền vệ tấn công, có khả năng dribble và tạo ra những cơ hội nguy hiểm cho đội bạn. Anh thường chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, đóng vai trò quan trọng trong việc mở toang hàng công.
Đóng góp của các ngôi sao quá cố
Đóng góp của các ngôi sao quá cố không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân mà còn ở những đóng góp cho đội tuyển quốc gia và sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
1. Phạm Ngọc Hùng
Phạm Ngọc Hùng đã giúp đội tuyển quốc gia giành được nhiều thành tích đáng kể, đặc biệt là chức vô địch AFC Cup 2000. Anh cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của CLB SHB Đà Nẵng trong những năm 1990.
2. Nguyễn Hữu Thắng
Nguyễn Hữu Thắng đã giúp đội tuyển quốc gia giành được chức vô địch AFF Cup 2008. Anh cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của CLB SHB Đà Nẵng trong những năm 2000.
3. Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng đã giúp đội tuyển quốc gia giành được chức vô địch AFC Cup 2010. Anh cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của CLB SHB Đà Nẵng trong những năm 2010.
Tình yêu và sự tôn vinh
- tin tức ảnh
- Bảng xếp hạng tin tức
-
- Liên kết thân thiện
-