Thứ hạng của bóng đá tại Thế vận hội mùa hè
Thế vận hội mùa hè là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất trên thế giới,ứhạngcủabóngđátạithếvậnhộimùahèThứhạngcủabóngđátạiThếvậnhộimùahèđua ngựa thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia và môn thể thao khác nhau. Trong đó, môn bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về thứ hạng của bóng đá tại các kỳ Thế vận hội mùa hè.
Thứ hạng của bóng đá tại Thế vận hội mùa hè
1. Thứ hạng chung kết
Đợt | Quốc gia chiến thắng | Quốc gia á quân |
---|---|---|
1920 | Ý | Pháp |
1924 | Ý | Pháp |
1928 | Ý | Pháp |
1932 | Ý | Pháp |
1936 | Ý | Pháp |
1948 | Ý | Pháp |
1952 | Ý | Pháp |
1956 | Ý | Pháp |
1960 | Ý | Pháp |
1964 | Ý | Pháp |
1968 | Ý | Pháp |
1972 | Ý | Pháp |
1976 | Ý | Pháp |
1980 | Ý | Pháp |
1984 | Ý | Pháp |
1988 | Ý | Pháp |
1992 | Ý | Pháp |
1996 | Ý | Pháp |
2000 | Ý | Pháp |
2004 | Ý | Pháp |
2008 | Ý | Pháp |
2012 | Ý | Pháp |
2016 | Ý | Pháp |
2. Thứ hạng các đội tuyển tham gia