Giới thiệu về Lịch thi đấu và tỉ số Ligue 1 ngày 12/8
Ngày 12/8,ịchthiđấuvàtỉsốLiguengàyGiớithiệuvềLịchthiđấuvàtỉsốLiguengàngôi sao bóng đá khỉ giải đấu Ligue 1 tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số chi tiết của các trận đấu trong ngày này.
1. Lịch thi đấu Ligue 1 ngày 12/8
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|
15:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
17:00 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
17:00 | Nantes | ASM Clermont Foot | Stade de la Beaujoire |
17:00 | Stade Rennais | Angers SCO | Stade de la Route de Lorient |
17:00 | Nice | RC Strasbourg Alsace | Stade Allianz Riviera |
17:00 | Olympique Marseille | AS Monaco | Vélodrome |
17:00 | ASM Cannes | FC Metz | Stade municipal de la Castre |
17:00 | Stade de Reims | OGC Nice | Stade Auguste Dumont |
17:00 | RC Lens | Stade de Reims | Stade de la Lutine |
17:00 | SM Caen | AS Saint-Étienne | Stade de la Route de Lorient |
17:00 | AS Monaco | Paris Saint-Germain | Stade Louis II |
17:00 | Montpellier | ASM Clermont Foot | Stade de la Mosson |
17:00 | Bordeaux | Angers SCO | Chaban-Delmas Stadium |
17:00 | RC Strasbourg Alsace | ASM Cannes | Stade de la Meinau |
17:00 | OGC Nice | Stade Rennais | Stade Allianz Riviera |
17:00 | AS Saint-Étienne | Nice | Stade Geoffroy-Guichard |
17:00 | ASM Clermont Foot | tác giả:bóng đá việt nam
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-
|